maat gidsen
Herenschoenen
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| VK 6/EU 40 | 40 | 6 | 7 | 40 | 40 |
| VK 7/EU 41 | 41 | 7 | 8 | 41 | 41 |
| VK 8/EU 42 | 42 | 8 | 9 | 42 | 42 |
| VK 9/EU 43 | 43 | 9 | 10 | 43 | 43 |
| VK 10/EU 44 | 44 | 10 | 11 | 44 | 44 |
| VK 11/EU 45 | 45 | 11 | 12 | 45 | 45 |
| VK 12/EU 46 | 46 | 12 | 13 | 46 | 46 |
Damesschoenen
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| VK 2/EU 35 | 35 | 2 | 3 | 35 | 35 |
| VK 3/EU 36 | 36 | 3 | 4 | 36 | 36 |
| VK 4/EU 37 | 37 | 4 | 5 | 37 | 37 |
| VK 5/EU 38 | 38 | 5 | 6 | 38 | 38 |
| VK 6/EU 39 | 39 | 6 | 7 | 39 | 39 |
| VK 7/EU 40 | 40 | 7 | 8 | 40 | 40 |
| VK 8/EU 41 | 41 | 8 | 9 | 41 | 41 |
Herenkleding: topjes
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| S | 46 | 36 | 36 | 46 | 46 |
| M | 48 | 38 | 38 | 48 | 48 |
| L | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| XL | 52 | 42 | 42 | 52 | 52 |
| XXL | 54 | 44 | 44 | 54 | 54 |
Dameskleding: topjes
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| XS | 34 | 6 | 6 | 34 | 40 |
| S | 36 | 8 | 8 | 36 | 42 |
| M | 38 | 10 | 10 | 38 | 44 |
| L | 40 | 12 | 12 | 40 | 46 |
| XL | 42 | 14 | 14 | 42 | 48 |
Herenkleding: broeken
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| S | 46 | 30 | 30 | 46 | 46 |
| M | 48 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| L | 50 | 34 | 34 | 50 | 50 |
| XL | 52 | 36 | 36 | 52 | 52 |
| XXL | 54 | 38 | 38 | 54 | 54 |
Dameskleding: broekjes
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| XS | 34 | 6 | 6 | 36 | 36 |
| S | 36 | 8 | 8 | 38 | 38 |
| M | 38 | 10 | 10 | 40 | 40 |
| L | 40 | 12 | 12 | 42 | 42 |
| XL | 42 | 14 | 14 | 44 |
44 |
Unisex: Hoofddeksels
| Omvang leverancier | EU | VK | VS | FR | HET |
| 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm | 58cm |
